Matsi na Huhu na Lokaci-lokaci
Matsi na huhu na lokaci-lokaci KLC-40S (DVT)
| Samfuri | KLC-40S |
| Ɗakin taro | 4 |
| Yanayin Aiki | 8 |
| Lokacin Aiki | Minti 0-99 |
| Lokaci na Tazara | 0-605 |
| Lokacin Tsawo | Samfura A:0-60S Wasu:0-30S |
| Matsi | 0.20-200mmHg0.20-160mmHg(DVT) |
| Allon Nuni | LCD+mai nuna alama |
| Shigar da Bayanai | Allon taɓawa+maɓalli |
| Daidaiton Matsi | ±10mmHg(≤100mmHg) ±20mmHg(100-200mmHg) |
| Ƙararrawa | Matsi mai yawa, zubewar iska, ƙarancin baturi, batirin ƙarshe, kashe wutar AC |
| Ƙarin Sifofi | Fara duba kai, dakatarwar gaggawa, sauya wutar lantarki ta atomatik |
| Tarihin Tarihi | Abubuwan da suka faru 10000 |
| Wutar Lantarki, AC | 110-240V50/60Hz,45VA |
| Baturi | 14.8V. Ana iya caji |
| Zafin Aiki | 10-40℃ |
| Danshin Dangi | Kashi 30-80% |
| Yanayin Matsi | 700-1060hpa |
| Girman | 260(L)275(W)*170(H)mm |
| Nauyi | <3.5kg |
| HayaniyaMatsayi | ≤65dB |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi






